Location | Site name | Area | Price | Details | |
---|---|---|---|---|---|
Tomaszów Mazowiecki | Teren inwestycyjny Włókiennicza | 3,9093 [ha] | zł /m2 | show | |
Tomaszów Mazowiecki | Teren Inwestycyjny Popiełuszki - Spalska | 2,7282 [ha] | 295,00 zł /m2 | show | |
Tomaszów Mazowiecki | Teren inwestycyjny Orzeszkowej - Zawadzka | 5,5488 [ha] | 40 euro/m2 zł /m2 | show | |
Gmina Tomaszów Mazowiecki | Swolszewice Małe | 10,6651 [ha] | zł /m2 | show | |
Czerniewice | Czerniewice | 15 [ha] | 25 zł /m2 | show | |
Czerniewice | Lipie | 9 [ha] | 20 zł /m2 | show | |
Czerniewice | Podkonice Duże | 50 [ha] | 25 zł /m2 | show | |
Czerniewice | Wólka Jagielczyńska | 8 [ha] | 20 zł /m2 | show | |
Gmina Tomaszów Mazowiecki | Łazisko | 2,63 ha, w tym: teren działki nr 560/36- 1,2383 ha, teren działki nr 560/38 - 1,3985 ha [ha] | 60 zł /m2 | show | |
Lubochnia | Lubochnia Dworska | 13 [ha] | 60 zł /m2 | show | |
Lubochnia | Nowy Glinnik | 3,3 [ha] | 60 zł /m2 | show | |
Lubochnia | Nowy Olszowiec, Emilianów, Jasień | 62 [ha] | 50 zł /m2 | show | |
Lubochnia | Nowy Olszowiec, Emilianów, Jasień | 46 [ha] | 50 zł /m2 | show | |
Rzeczyca | Glina | 1,9235 [ha] | 6,00 zł /m2 | show | |
Rzeczyca | Roszkowa Wola | 4,16 [ha] | 5,00 zł /m2 | show | |
Rzeczyca | Rzeczyca | 3,7809 [ha] | 15 zł /m2 | show | |
Rzeczyca | Zawady | 8,80 [ha] | 6,00 zł /m2 | show | |
Tomaszów Mazowiecki | Teren inwestycyjny nr 1 przy drodze ekspresowej S8 | 7,15 [ha] | 60 zł /m2 | show | |
Ujazd | Obszar 1 - Ujazd Przedmieście | 19,83 [ha] | - zł /m2 | show | |
Ujazd | Obszar 2 - Ujazd Wolborska | 14,59 [ha] | - zł /m2 | show | |
Ujazd | Obszar 3 - Ujazd Wolborska | 6,9726 [ha] | - zł /m2 | show | |
Ujazd | Obszar 4 - Ujazd Antolin | 5,76 [ha] | - zł /m2 | show | |
Ujazd | Obszar 5 | 16,34 [ha] | - zł /m2 | show | |
Żelechlinek | Nowiny | 10 [ha] | 20 zł /m2 | show | |
Żelechlinek | Sokołówka | 4,73 [ha] | 30 zł /m2 | show |
Do not hesitate to check our up-to-date investment offer in the following locations:
powiat tomaszowski | łódzkie
Tomaszów Mazowiecki
powiat tomaszowski | łódzkie
Gmina Tomaszów Mazowiecki
powiat tomaszowski | łódzkie
Czerniewice
powiat tomaszowski | łódzkie
Lubochnia
powiat tomaszowski | łódzkie
Rzeczyca
powiat tomaszowski | łódzkie
Ujazd
powiat tomaszowski | łódzkie
Żelechlinek
powiat tomaszowski | łódzkie
Offer Map