Wszystkie oferty znajdują się na poniższej liście:
lokalizacja | nazwa | powierzchnia | cena | szczegóły | |
---|---|---|---|---|---|
Tomaszów Mazowiecki | Teren Inwestycyjny Popiełuszki - Spalska | 2,7282 [ha] | 295,00 zł /m2 | zobacz | |
Tomaszów Mazowiecki | Teren inwestycyjny Włókiennicza | 3,9093 [ha] | zł /m2 | zobacz | |
Tomaszów Mazowiecki | Teren inwestycyjny Orzeszkowej - Zawadzka | 5,5498 [ha] | 95,00 zł /m2 | zobacz | |
Tomaszów Mazowiecki | Teren Inwestycyjny Hallera - SPRZEDANE | 0,12 [ha] | 3900000 całość zł /m2 | zobacz | |
Gmina Tomaszów Mazowiecki | Swolszewice Małe | 10,6651 [ha] | zł /m2 | zobacz | |
Czerniewice | Czerniewice | 15 [ha] | 25 zł /m2 | zobacz | |
Czerniewice | Lipie | 9 [ha] | 20 zł /m2 | zobacz | |
Czerniewice | Podkonice Duże | 50 [ha] | 25 zł /m2 | zobacz | |
Czerniewice | Wólka Jagielczyńska | 8 [ha] | 20 zł /m2 | zobacz | |
Gmina Tomaszów Mazowiecki | Łazisko | 13,75 ha, w tym: Teren działki nr 559/27 - 3,04 ha, Teren działki nr 560/26 - 2,51 ha, Teren działki nr 560/29 - 2,23 ha, Teren działki nr 561/19 - 5,97 ha [ha] | 70 zł /m2 | zobacz | |
Lubochnia | Lubochnia Dworska | 13 [ha] | 60 zł /m2 | zobacz | |
Lubochnia | Nowy Glinnik | 3,3 [ha] | 60 zł /m2 | zobacz | |
Lubochnia | Nowy Olszowiec, Emilianów, Jasień | 62 [ha] | 50 zł /m2 | zobacz | |
Lubochnia | Nowy Olszowiec, Emilianów, Jasień | 46 [ha] | 50 zł /m2 | zobacz | |
Rzeczyca | Glina | 1,9235 [ha] | 6,00 zł /m2 | zobacz | |
Rzeczyca | Roszkowa Wola | 4,16 [ha] | 5,00 zł /m2 | zobacz | |
Rzeczyca | Rzeczyca | 3,7809 [ha] | 15 zł /m2 | zobacz | |
Rzeczyca | Zawady | 8,80 [ha] | 6,00 zł /m2 | zobacz | |
Tomaszów Mazowiecki | Węzeł drogowy S8 Tomaszów-Centrum | 10,81 [ha] | 45-50 zł /m2 | zobacz | |
Ujazd | Obszar 1 - Ujazd Przedmieście | 19,83 [ha] | - zł /m2 | zobacz | |
Ujazd | Obszar 2 - Ujazd Wolborska | 14,59 [ha] | - zł /m2 | zobacz | |
Ujazd | Obszar 3 - Ujazd Wolborska | 6,9726 [ha] | - zł /m2 | zobacz | |
Ujazd | Obszar 4 - Ujazd Antolin | 5,76 [ha] | - zł /m2 | zobacz | |
Ujazd | Obszar 5 | 16,34 [ha] | - zł /m2 | zobacz | |
Żelechlinek | Nowiny | 10 [ha] | 20 zł /m2 | zobacz | |
Żelechlinek | Sokołówka | 4,73 [ha] | 30 zł /m2 | zobacz |
Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą inwestycyjną w następujących lokalizacjach:
powiat tomaszowski | łódzkie
Tomaszów Mazowiecki
powiat tomaszowski | łódzkie
Gmina Tomaszów Mazowiecki
powiat tomaszowski | łódzkie
Czerniewice
powiat tomaszowski | łódzkie
Lubochnia
powiat tomaszowski | łódzkie
Rzeczyca
powiat tomaszowski | łódzkie
Ujazd
powiat tomaszowski | łódzkie
Żelechlinek
powiat tomaszowski | łódzkie
Mapa Inwestycji