Lokalizacja: | Węzeł drogowy S8 Tomaszów Mazowiecki - Centrum |
Numery działek: | 43/5, 44/5, 45/5, 46/5, 47/5, 48/5, 49/5, 50/5, 51/5, 52/5, 53/5, 54/5, 55/5, 56/5, 57/5, 58/5, 59/5, 60/5, 61/5, 62/5, 63/5 |
DANE TERENU INWESTYCYJNEGO | |
Powierzchnia: | 7,15 ha |
Przeznaczenie: | Strefa usługowo-przemysłowa, zabudowa techniczno - produkcyjno - usługowa |
Właściciel: | Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki |
Lokalizacja: | Węzeł drogowy S8 Tomaszów Mazowiecki |
Specjalna Strefa Ekonomiczna: | TAK - Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna |
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: | NIE (w trakcie sporządzania) |
Infrastruktura: | tak/nie | Odległość |
Elektryczność | TAK | 300 m |
Gazociąg | TAK | 0 m |
Wodociągi | TAK | 5 m |
Kanalizacja | TAK | 2,5 m |
Oczyszczalnia ścieków | NIE | - |
Telefony | NIE | 400 m |
Droga asfaltowa | TAK | w bezpośrednim położeniu |
Odległość do:
Powiat tomaszowski i Gmina Miasto Tomaszow Mazowiecki prowadzą internetową bazę terenów inwestycyjnych. Baza może zawierać zarówno oferty nieruchomości niezabudowanych (greenfileds), jak i zabudowanych (brownfields). Każda oferta posiada informacje zgodne z wytycznymi Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH).
Zamieszczenie oferty w zakładce „oferty inwestycyjne” jest bezpłatne. Zapraszamy właścicieli terenów inwestycyjnych do kontaktu z Lokalnym Punktem Informacji Gospodarczej w powiecie tomaszowskim w celu umieszczenia oferty w bazie, tel.: +48 44 724 21 27 w. 220, e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl.
lokalizacja | nazwa | powierzchnia | cena | szczegóły | |
---|---|---|---|---|---|
Tomaszów Mazowiecki | Teren inwestycyjny Orzeszkowej - Zawadzka | 5,5488 [ha] | 40 euro/m2 zł /m2 | zobacz | |
Tomaszów Mazowiecki | Teren inwestycyjny Włókiennicza | 3,9093 [ha] | zł /m2 | zobacz | |
Gmina Tomaszów Mazowiecki | Swolszewice Małe | 10,6651 [ha] | zł /m2 | zobacz | |
Tomaszów Mazowiecki | Teren Inwestycyjny Popiełuszki - Spalska | 2,7282 [ha] | 295,00 zł /m2 | zobacz | |
Czerniewice | Czerniewice | 15 [ha] | 25 zł /m2 | zobacz | |
Czerniewice | Lipie | 9 [ha] | 20 zł /m2 | zobacz | |
Czerniewice | Podkonice Duże | 50 [ha] | 25 zł /m2 | zobacz | |
Czerniewice | Wólka Jagielczyńska | 8 [ha] | 20 zł /m2 | zobacz | |
Gmina Tomaszów Mazowiecki | Łazisko | 2,63 ha, w tym: teren działki nr 560/36- 1,2383 ha, teren działki nr 560/38 - 1,3985 ha [ha] | 60 zł /m2 | zobacz | |
Lubochnia | Lubochnia Dworska | 13 [ha] | 60 zł /m2 | zobacz | |
Lubochnia | Nowy Glinnik | 3,3 [ha] | 60 zł /m2 | zobacz | |
Lubochnia | Nowy Olszowiec, Emilianów, Jasień | 62 [ha] | 50 zł /m2 | zobacz | |
Lubochnia | Nowy Olszowiec, Emilianów, Jasień | 46 [ha] | 50 zł /m2 | zobacz | |
Rzeczyca | Glina | 1,9235 [ha] | 6,00 zł /m2 | zobacz | |
Rzeczyca | Roszkowa Wola | 4,16 [ha] | 5,00 zł /m2 | zobacz | |
Rzeczyca | Rzeczyca | 3,7809 [ha] | 15 zł /m2 | zobacz | |
Rzeczyca | Zawady | 8,80 [ha] | 6,00 zł /m2 | zobacz | |
Tomaszów Mazowiecki | Teren inwestycyjny nr 1 przy drodze ekspresowej S8 | 7,15 [ha] | 60 zł /m2 | zobacz | |
Ujazd | Obszar 1 - Ujazd Przedmieście | 19,83 [ha] | - zł /m2 | zobacz | |
Ujazd | Obszar 2 - Ujazd Wolborska | 14,59 [ha] | - zł /m2 | zobacz | |
Ujazd | Obszar 3 - Ujazd Wolborska | 6,9726 [ha] | - zł /m2 | zobacz | |
Ujazd | Obszar 4 - Ujazd Antolin | 5,76 [ha] | - zł /m2 | zobacz | |
Ujazd | Obszar 5 | 16,34 [ha] | - zł /m2 | zobacz | |
Żelechlinek | Nowiny | 10 [ha] | 20 zł /m2 | zobacz | |
Żelechlinek | Sokołówka | 4,73 [ha] | 30 zł /m2 | zobacz |
Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą inwestycyjną w następujących lokalizacjach:
powiat tomaszowski | łódzkie
Tomaszów Mazowiecki
powiat tomaszowski | łódzkie
Gmina Tomaszów Mazowiecki
powiat tomaszowski | łódzkie
Czerniewice
powiat tomaszowski | łódzkie
Lubochnia
powiat tomaszowski | łódzkie
Rzeczyca
powiat tomaszowski | łódzkie
Ujazd
powiat tomaszowski | łódzkie
Żelechlinek
powiat tomaszowski | łódzkie
Mapa Inwestycji